Internships
This table provides links to some internships and other programs.
Many of the companies listed here, particularly the environmental consulting companies, may have internships available in more than one location. Check their websites for details.
Note that the deadlines here are approximate. Exact deadlines change year-to-year and may not be updated here. Check the relevant website for the latest listings and application deadlines.
Organization | Theme | Location | Deadline | Stipend | Housing |
---|---|---|---|---|---|
AGI | Geoscience Policy | Washington DC | 15-Mar | $5,000 | unknown |
GSA GeoCorps | National Parks | NPS | 1-Feb | >$2700 | yes |
NPS Mosaics | Varies | NPS | 31-Jan | yes | unknown |
NASA | Varies | NASA centers | 1-Mar | yes | usually |
UNAVCO | Solid Earth | Colorado | 1-Feb | yes | yes |
AAAS-RAND | Science Writing/Policy | Washington DC | varies; Feb and March | yes | unknown |
NASA Develop | Remote Sensing | varies | 12-Feb | yes | no |
National Wildlife Federation | Wildlife Conservation | varies | 8-Mar | yes | unknown |
NSF REU | Research | varies | varies | yes | varies |
OSTP | Policy | Washington DC | 4-Mar | no | no |
Carnegie Institution for Science | Science | Washington DC | 28-Feb | $4,600 | yes |
IRIS | Seismology | varies | 1-Feb | $550/week | yes |
MATE | Ocean Sciences | Monterey, CA & at sea | see NSF REU | $500/week | yes |
Smithsonian | Varies | Washington DC | rolling | varies | no |
Southern California Earthquake Center | Seismology | USC, Los Angeles | see NSF REU | $5,000 | no |
ORISE | DoE | Oak Ridge, TN | unknown | varies | varies |
MBARI | Ocean Sciences | Monterey, CA | 2-Feb | $550/week | no |
WHOI | Ocean Sciences | Woods Hole, MA | 15-Feb | $585/week | yes |
MIT Lincoln Lab | National Security (US citizens only) | Lincoln, MA | varies | yes | subsidy |
Lamont Summer Intern Program | Earth Sciences | Palisades, NY | 18-Mar | $5,000 | yes |
Caltech SURF | Earth & Space Sciences | Pasadena, CA | 22-Feb | $6,000 | assistance |
ANL SRP | DoE | Argonne, IL | 8-Jan | $500/week | yes |
DoE SULI | DoE | 17 DoE sites | 8-Jan | $500/week | varies |
Alaska Conservation Foundation | Conservation | Alaska | February | $5,040 | assistance |
Bureau of Land Management | BLM goals | varies | varies | varies | varies |
The Breakthrough Institute (seniors & grads only) | Energy, Economy, Environment | Oakland, CA | 16-Feb | $500/week | yes |
Schlumberger | Petroleum Geoscience | Houston, TX; Cambridge, MA | varies | yes | no |
Baker Hughes | Petroleum Geoscience; Engineering | Houston, TX | varies | yes | no |
Hailburton | Petroleum Geoscience; Engineering | Houston, TX and global | varies | yes | no |
PGS | Petroleum Geoscience | Houston, TX | varies | yes | no |
Whiting | Petroleum Geoscience | Denver, CO | asap | yes | no |
Anadarko | Petroleum Geoscience | The Woodlands, TX | varies | yes | no |
Chesapeake Energy | Natural Gas | Oklahoma City and field sites | AAPG | yes | no |
Devon Energy | Oil & Gas | Oklahoma City and field sites | AAPG | yes | no |
Shell | Petroleum Geoscience | Houston, TX | unknown | yes | no |
Chevron | Petroleum Geoscience | Houston, TX and others | unknown | yes | no |
ExxonMobil | Petroleum Geoscience | Houston, TX | unknown | yes | assistance |
BP | Petroleum Geoscience | Houston, TX | unknown | yes | no |
ConocoPhillips | Petroleum Geoscience | Houston, TX | unknown | yes | no |
EnCana | Petroleum Geoscience | Denver and Calgary | Fall | yes | assistance |
Williams | Petroleum Geoscience | Houston, TX and field sites | unknown | yes | unknown |
EOG | Petroleum Geoscience | Houston, TX and field sites | unknown | yes | unknown |
Continental Resources | Petroleum Geoscience | Oklahoma City and field sites | October | yes | unknown |
BHP Billiton | Mining, Oil & Gas | Australia | Spring; runs Nov-Feb | yes | varies |
Rio Tinto | Mining | UT, CA, CO, AZ | 30-Nov | yes | no |
Newmont | Mining | Colorado or Nevada | varies | yes | no |
Barrick | Gold Mining | Toronto | varies | yes | no |
Burns & McDonnell | Environmental Consulting | Kansas City, MO | unknown | unknown | no |
PM environmental | Environmental Consulting | Lansing, MI | unknown | unknown | no |
Black & Veatch | Environmental Consulting | Overland Park, KS | unknown | unknown | unknown |
Cardno | Environmental Consulting | Denver, CO | unknown | unknown | unknown |
CDM Smith | Environmental Consulting | Boston, MA | unknown | unknown | unknown |
CH2M | Environmental Consulting | Englewood, CO | unknown | unknown | unknown |
Ramboll | Environmental Consulting | Arlington, VA | unknown | unknown | unknown |
ERM | Environmental Consulting | St. Louis, MO | unknown | unknown | unknown |
Geosyntec | Environmental Consulting | Atlanta, GA | unknown | unknown | unknown |
Sustainability Consulting | Environmental Consulting | Lynchburg, VA | unknown | unknown | unknown |
Marstel Day | Environmental Consulting | Fredricksburg, VA | unknown | unknown | unknown |
MWH | Environmental Consulting | Broomfield, CO | unknown | unknown | unknown |
SWCA | Environmental Consulting | Phoenix, AZ | unknown | unknown | unknown |
Tetra Tech | Environmental Consulting | Pasadena, CA | unknown | unknown | unknown |
TRC | Environmental Consulting | Lowell, MA | unknown | unknown |
unknown |
Trileaf | Environmental Consulting | Saint Louis, MO | unknown | unknown | unknown |
Veolia | Environmental Consulting | Chicago, IL | unknown | unknown | unknown |
Bechtel | Environmental Consulting | San Francisco, CA | unknown | unknown | unknown |
Arcadis | Environmental Consulting | global | unknown | unknown | unknown |
Amec Foster Wheeler | Environmental Consulting | London | unknown | unknown | unknown |
Juneau Icefield | Expedition Training | Alaska | 1-Feb | COSTS $5970 | unknown |
UGA Field program | Geology-Geography | Western US | 4-Mar | COSTS $4500 | unknown |
SEA | Ocean Sciences | Woods Hole & at sea | 1-Apr | COSTS varies | unknown |